歡迎來到北京中航時代儀器設備有限公司網站!
咨詢電話:13699145010
取標準試樣至少15根,分別在試樣的任意一端50mm處劃線,將另一端插入燃燒筒內試樣夾中。
根據試樣類型、尺寸和用途見下表制備相應尺寸的試樣:
試樣形狀 | 尺寸 | 用 途 | ||
長度/mm | 寬度/mm | 厚度/mm | ||
Ⅰ | 80~150 | 10±0.5 | 4±0.25 | 用于模塑材料 |
Ⅱ | 80~150 | 10±0.5 | 10±0.5 | 用于泡沫材料 |
Ⅲ | 80~150 | 10±0.5 | ≤10.5 | 用于片材“接受狀態" |
Ⅳ | 70~150 | 6.5±0.5 | 3±0.25 | 電器用自撐模塑材料或板材 |
Ⅴ | 135~140 | 52±0.5 | ≤10.5 | 用于非自撐軟膜或軟片 |
Ⅵ | 140~200 | 20 | 0.02-0.1 | 用于規定的桿纏繞“接收狀態"的薄膜 |
除非另有規定,否則試樣實驗前應在23℃±2℃和濕度50%±5%條件下至少調節88h
電話
微信掃一掃